2013年リーグ戦結果 女子
第2戦(2013/4/14)明治学院2426-2466早稲田
拓殖レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 4 | 298 | 322 | 620 |
黒沢友花 | 2 | 250 | 324 | 574 |
三船涼香 | 2 | 295 | 334 | 629 |
小野塚葵 | 2 | 288 | 313 | 601 |
本田綾乃 | 2 | 241 | 306 | 547 |
池田彩絵 | 2 | 250 | 319 | 569 |
齋藤綾乃 | 2 | 229 | 307 | 536 |
渡辺伶奈 | 3 | 260 | 316 | 576 |
第3戦(2013/4/21)明治学院2263-2305拓殖
武蔵レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 4 | 259 | 294 | 553 |
内田里菜 | 2 | 229 | 306 | 535 |
三船涼香 | 2 | 280 | 316 | 596 |
森田栞奈 | 2 | 99 | 214 | 313 |
本田綾乃 | 2 | 244 | 278 | 522 |
池田彩絵 | 2 | 196 |
| 196 |
黒沢友花 | 2 | 199 | 290 | 489 |
渡辺伶奈 | 3 | 261 | 318 | 579 |
第4戦(2013/4/28)明治学院2317-2102専修
拓殖レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 4 | 257 | 309 | 566 |
内田里菜 | 2 | 246 | 324 | 570 |
三船涼香 | 2 | 285 | 315 | 600 |
小野塚葵 | 2 | 247 | 316 | 563 |
本田綾乃 | 2 | 259 | 299 | 558 |
黒沢友花 | 2 | 265 | 316 | 581 |
齋藤綾乃 | 2 | 233 | 305 | 538 |
渡辺伶奈 | 3 | 230 | 309 | 539 |
第5戦(2013/5/5)明治学院2430-2464上智
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 4 | 282 | 333 | 615 |
齋藤綾乃 | 2 | 248 | 290 | 538 |
三船涼香 | 2 | 297 | 324 | 621 |
小野塚葵 | 2 | 256 | 339 | 595 |
本田綾乃 | 2 | 230 | 308 | 538 |
内田里菜 | 2 | 276 | 323 | 599 |
黒沢友花 | 2 | 243 | 319 | 562 |
渡辺伶奈 | 3 | 272 | 306 | 578 |
第1戦(2013/5/12)明治学院2414-2407立教
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 4 | 301 | 337 | 638 |
齋藤綾乃 | 2 | 219 | 317 | 536 |
三船涼香 | 2 | 286 | 322 | 608 |
小野塚葵 | 2 | 278 | 314 | 592 |
本田綾乃 | 2 | 242 | 280 | 522 |
内田里菜 | 2 | 257 | 319 | 576 |
黒沢友花 | 2 | 211 | 301 | 512 |
渡辺伶奈 | 3 | 240 | 320 | 560 |