東農戦 練習試合 女子
2024/3/25
場所:明治学院大学レンジ 天候:雨
○明治学院大学(2206-2034)●東京農業大学
Four 2206
Ave 501
2024/3/25
場所:明治学院大学レンジ 天候:雨
○明治学院大学(2206-2034)●東京農業大学
名前 | 学年 | 70m① | 70m② | 合計 | 備考 |
松浦桜子 | 1 | 243 | 242 | 485 | |
山川佳純 | 1 | 173 | 211 | 384 | |
須釜早紀恵 | 2 | 271 | 276 | 547 | 試合新 |
渡辺琴水 | 2 | 261 | 233 | 494 | |
ムヒカ玲奈 | 1 | 255 | 270 | 525 | 試合新 |
長尾有理沙 | 2 | 265 | 286 | 551 | |
小松日菜 | 2 | 237 | 210 | 447 | |
宮菜摘 | 2 | 284 | 289 | 573 |
Ave 501