2014年リーグ戦結果男子
第1戦(2014/3/31)明治学院3570-3391駒沢
東京電機レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
山中新太郎 | 4 | 239 | 301 | 540 |
浅野航平 | 3 | 286 | 332 | 618 |
石田雄紀 | 2 | 273 | 322 | 595 |
井上真哉 | 3 | 248 | 323 | 571 |
吉岡拓哉 | 3 | 244 | 312 | 556 |
高橋宏太 | 2 | 284 | 340 | 624 |
猪狩裕也 | 3 | 277 | 314 | 594 |
山部拓馬 | 3 | 248 | 320 | 571 |
第2戦(2014/4/6)明治学院3667-3570筑波
拓殖レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
宮田健二朗 | 3 | 277 | 311 | 588 |
浅野航平 | 3 | 298 | 332 | 630 |
小此木岳 | 2 | 270 | 309 | 579 |
石田雄紀 | 2 | 280 | 331 | 611 |
萩原大貴 | 3 | 264 | 312 | 576 |
高橋宏太 | 2 | 301 | 334 | 635 |
猪狩裕也 | 3 | 269 | 327 | 596 |
山部拓馬 | 3 | 280 | 327 | 607 |
第3戦(2014/4/13)明治学院3681-3606芝浦工業
東洋レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
小此木岳 | 2 | 257 | 320 | 577 |
浅野航平 | 3 | 316 | 311 | 628 |
高柳大地 | 2 | 283 | 330 | 613 |
勝井隆之 | 3 | 256 | 320 | 576 |
萩原大貴 | 3 | 268 | 311 | 579 |
高橋宏太 | 2 | 312 | 337 | 649 |
猪狩裕也 | 3 | 276 | 324 | 600 |
石田雄紀 | 2 | 287 | 325 | 612 |
第4戦(2014/4/20)明治学院3715-3609成蹊
東京理科レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
宮田健二朗 | 3 | 257 | 309 | 566 |
浅野航平 | 3 | 299 | 338 | 637 |
小此木岳 | 2 | 285 | 319 | 604 |
高橋宏太 | 2 | 307 | 330 | 637 |
高柳大地 | 2 | 282 | 312 | 594 |
萩原大貴 | 3 | 282 | 324 | 606 |
猪狩裕也 | 3 | 283 | 332 | 616 |
石田雄紀 | 2 | 289 | 327 | 616 |
第5戦(2014/4/27)明治学院3613-3625東洋
東京農工レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
宮田健二朗 | 3 | 268 | 308 | 576 |
浅野航平 | 3 | 271 | 324 | 595 |
高橋宏太 | 2 | 289 | 335 | 624 |
小此木岳 | 2 | 267 | 330 | 597 |
井上真哉 | 3 | 281 | 324 | 605 |
萩原大貴 | 3 | 259 | 317 | 576 |
猪狩裕也 | 3 | 287 | 329 | 616 |
山部拓馬 | 3 | 269 | 307 | 573 |
入れ替え戦(2014/5/11)明治学院3642
立教レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
宮田健二朗 | 3 | 279 | 314 | 593 |
浅野航平 | 3 | 286 | 321 | 607 |
小此木岳 | 2 | 269 | 318 | 587 |
高橋宏太 | 2 | 291 | 339 | 647 |
井上真哉 | 3 | 275 | 322 | 597 |
萩原大貴 | 3 | 280 | 314 | 594 |
猪狩裕也 | 3 | 291 | 330 | 621 |
石田雄紀 | 2 | 269 | 312 | 581 |