2014年リーグ戦結果 女子
第1戦(2014/3/31)明治学院1934-2021慶應義塾
武蔵レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
内田里菜 | 3 | 184 | 281 | 465 |
黒沢友花 | 3 | 195 | 255 | 450 |
小林由佳 | 2 | 154 | 298 | 452 |
後藤志歩 | 2 | 226 | 274 | 500 |
本田綾乃 | 3 | 146 | 298 | 444 |
吉江希利菜 | 2 | 130 | 257 | 387 |
三船涼香 | 3 | 184 | 293 | 477 |
小野塚葵 | 3 | 197 | 295 | 492 |
第2戦(2014/4/6)明治学院2408-2384拓殖
慶應レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
齋藤綾乃 | 3 | 257 | 318 | 568 |
田島歩弥 | 2 | 267 | 294 | 561 |
小林由佳 | 2 | 262 | 319 | 581 |
後藤志歩 | 2 | 279 | 330 | 609 |
内田里菜 | 3 | 278 | 321 | 599 |
森田栞奈 | 3 | 209 | 278 | 487 |
三船涼香 | 3 | 256 | 306 | 562 |
小野塚葵 | 3 | 292 | 327 | 619 |
第3戦(2014/4/13)明治学院2395-2693日本体育
帝京レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
内田里菜 | 3 | 264 | 313 | 577 |
吉江希利菜 | 2 | 242 | 302 | 544 |
小林由佳 | 2 | 264 | 323 | 587 |
後藤志歩 | 2 | 271 | 316 | 587 |
本田綾乃 | 3 | 280 | 304 | 584 |
小玉莉子 | 2 | 261 | 314 | 575 |
三船涼香 | 3 | 296 | 318 | 614 |
小野塚葵 | 3 | 282 | 325 | 607 |
第4戦(2014/4/20)明治学院2361-2402学習院
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
齋藤綾乃 | 3 | 258 | 324 | 582 |
小笠原亜弓 | 2 | 236 | 309 | 545 |
小林由佳 | 2 | 285 | 309 | 594 |
後藤志歩 | 2 | 278 | 310 | 588 |
本田綾乃 | 3 | 257 | 307 | 564 |
内田里菜 | 3 | 260 | 316 | 576 |
三船涼香 | 3 | 260 | 320 | 580 |
小野塚葵 | 3 | 271 | 326 | 597 |
第5戦(2014/4/27)明治学院2275-2262法政
立教レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
齋藤綾乃 | 3 | 252 | 312 | 564 |
小林由佳 | 2 | 251 | 297 | 548 |
内田里菜 | 3 | 236 | 306 | 542 |
稲垣陽子 | 1 | 248 | 312 | 560 |
本田綾乃 | 3 | 264 | 304 | 568 |
小笠原亜弓 | 2 | 242 | 271 | 513 |
三船涼香 | 3 | 248 | 296 | 544 |
小野塚葵 | 3 | 266 | 317 | 583 |