法政戦 練習試合 男子
2024/4/4
場所:新木場BumBレンジ 天候:曇り
○明治学院大学(3446-3330)●法政大学
Six 3446
Ave 561
2024/4/4
場所:新木場BumBレンジ 天候:曇り
○明治学院大学(3446-3330)●法政大学
名前 | 学年 | 70m① | 70m② | 合計 | 備考 |
行田治勇 | 3 | 295 | 291 | 586 | |
野澤太一 | 3 | 264 | 270 | 534 | |
井口元秀 | 3 | 275 | 282 | 557 | |
大関悠斗 | 2 | 259 | 246 | 505 | 試合新 |
御園寛之 | 4 | 294 | 285 | 579 | |
山川櫂 | 2 | 279 | 267 | 546 | |
岩城駿平 | 4 | 293 | 307 | 600 | 距離賞 |
武藤和都 | 3 | 290 | 288 | 578 |
Ave 561