2016年リーグ戦結果 女子
第1戦(2016/3/27)明治学院2436-2387拓殖
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
吉江希利菜 | 4 | 256 | 306 | 562 |
|
齊藤成美 | 4 | 247 | 310 | 557 |
|
松本彩芳 | 3 | 264 | 324 | 588 |
|
高橋絢香 | 2 | 274 | 306 | 580 |
|
小玉莉子 | 4 | 281 | 326 | 607 |
|
田島歩弥 | 4 | 262 | 336 | 598 |
|
栄野比清美 | 3 | 302 | 341 | 643 |
|
稲垣陽子 | 3 | 257 | 314 | 571 |
|
第2戦(2016/4/3)明治学院2331-2258学習院
武蔵レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
野村あさ香 | 2 | 255 | 310 | 565 | 50m、total試合新 |
松本彩芳 | 3 | 164 | 293 | 457 |
|
内藤志帆 | 2 | 227 | 288 | 515 |
|
高橋絢香 | 2 | 232 | 309 | 541 |
|
小玉莉子 | 4 | 252 | 313 | 565 |
|
齊藤成美 | 4 | 224 | 304 | 528 |
|
栄野比清美 | 3 | 306 | 334 | 640 |
|
稲垣陽子 | 3 | 208 | 300 | 508 |
|
第3戦(2016/4/10)明治学院2461-2405中央
帝京レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
松本彩芳 | 3 | 253 | 339 | 592 | 30m試合新 |
小笠原亜弓 | 4 | 254 | 318 | 572 |
|
加菅美由紀 | 3 | 207 | 292 | 499 |
|
高橋絢香 | 2 | 253 | 304 | 557 |
|
小玉莉子 | 4 | 286 | 326 | 611 |
|
齊藤成美 | 4 | 261 | 315 | 576 |
|
栄野比清美 | 3 | 309 | 349 | 658 | 30m自己新、50m、total試合新 |
稲垣陽子 | 3 | 278 | 322 | 600 |
|
第4戦(2016/4/17)明治学院2313-2269上智
慶應レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
小玉莉子 | 4 | 253 | 322 | 575 |
|
齊藤成美 | 4 | 168 | 282 | 450 |
|
小林由佳 | 4 | 241 | 324 | 565 |
|
高橋絢香 | 2 | 225 | 309 | 534 |
|
松本彩芳 | 3 | 236 | 320 | 556 |
|
加菅美由紀 | 3 | 220 | 312 | 532 |
|
栄野比清美 | 3 | 284 | 331 | 615 |
|
稲垣陽子 | 3 | 259 | 299 | 558 |
|
第5戦(2016/4/24)明治学院2400-2551早稲田
立教レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
小玉莉子 | 4 | 273 | 322 | 595 |
|
小笠原亜弓 | 4 | 256 | 281 | 537 |
|
松本彩芳 | 3 | 273 | 315 | 588 |
|
高橋絢香 | 2 | 220 | 296 | 516 |
|
吉江希利菜 | 4 | 254 | 317 | 571 |
|
加菅美由紀 | 3 | 228 | 302 | 530 |
|
栄野比清美 | 3 | 302 | 344 | 646 |
|
稲垣陽子 | 3 | 249 | 317 | 566 |
|
3位決定戦(2016/5/8)
明治学院2510-2455明治
東洋レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
野村あさ香 | 2 | 303 | 329 | 632 | 50m、total自己新、All試合新 |
内藤志帆 | 2 | 276 | 331 | 607 | All試合新 |
吉江希利菜 | 4 | 241 | 308 | 549 |
|
松本彩芳 | 3 | 261 | 314 | 575 |
|
小玉莉子 | 4 | 290 | 328 | 618 |
|
山岸未歩 | 3 | 262 | 315 | 577 |
|
稲垣陽子 | 3 | 260 | 310 | 570 |
|
栄野比清美 | 3 | 315 | 338 | 653 | 50m試合新 |
王座決定戦(2016/6/18)予選ラウンド
団体合計点1646点
順位:11位/18校 つま恋レンジ
名前 | 学年 | 1st | 2nd | total |
栄野比清美 | 3 | 275 | 308 | 583 |
松本彩芳 | 3 | 274 | 264 | 538 |
稲垣陽子 | 3 | 249 | 276 | 525 |
野村あさ香 | 2 | 222 | 264 | 486 |
王座決定戦(2016/6/19)決勝ラウンド
明治学院(46,54,43)1-5(46,57,55)早稲田