法政戦 練習試合 女子
2024/4/4
場所:新木場BumBレンジ 天候:曇り
●明治学院大学(2106-2186)○法政大学
Four 2106
Ave 508
2024/4/4
場所:新木場BumBレンジ 天候:曇り
●明治学院大学(2106-2186)○法政大学
名前 | 学年 | 70m① | 70m② | 合計 | 備考 |
ムヒカ玲奈 | 2 | 258 | 283 | 541 | |
山川佳純 | 2 | 235 | 245 | 480 | |
須釜早紀恵 | 3 | 258 | 265 | 523 | |
渡辺琴水 | 3 | 245 | 275 | 520 | |
松浦桜子 | 2 | 248 | 267 | 515 | |
長尾有理沙 | 3 | 256 | 266 | 522 | |
宮菜摘 | 3 | 240 | 272 | 512 | |
小松日菜 | 3 | 230 | 223 | 453 |
Ave 508