2017年リーグ戦結果 女子
第1戦(2017/3/26)明治学院2250-2047上智
慶應レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
松本彩芳 | 4 | 241 | 287 | 528 |
|
内藤志歩 | 3 | 250 | 323 | 573 |
|
野村あさ香 | 3 | 264 | 314 | 555 |
|
宮愛菜 | 2 | 239 | 298 | 537 |
|
高橋絢香 | 3 | 179 | 278 | 457 |
|
川島千奈美 | 4 | 236 | 312 | 548 |
|
稲垣陽子 | 4 | 255 | 289 | 544 |
|
栄野比清美 | 4 | 278 | 296 | 574 |
|
第2戦(2017/4/2)明治学院2414-2411慶應義塾
武蔵レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
松本彩芳 | 4 | 230 | 320 | 550 |
|
内藤志歩 | 3 | 244 | 306 | 550 |
|
野村あさ香 | 2 | 266 | 329 | 595 | 30m自己新、All試合新 |
宮愛菜 | 2 | 271 | 318 | 589 |
|
高橋絢香 | 3 | 262 | 326 | 588 |
|
稲垣陽子 | 4 | 253 | 324 | 577 |
|
野村あさ香 | 3 | 267 | 310 | 577 |
|
栄野比清美 | 4 | 304 | 338 | 642 |
|
第3戦(2017/4/9)明治学院2416-2415中央
武蔵レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
川島千奈美 | 4 | 230 | 291 | 521 |
|
内藤志歩 | 3 | 261 | 322 | 583 |
|
野村あさ香 | 3 | 284 | 336 | 620 | 30m試合新 |
松本彩芳 | 4 | 214 | 264 | 478 |
|
高橋絢香 | 3 | 250 | 324 | 574 |
|
稲垣陽子 | 4 | 250 | 322 | 572 |
|
神作優花 | 2 | 220 | 310 | 530 |
|
栄野比清美 | 4 | 278 | 322 | 600 |
|
第4戦(2017/4/16)明治学院2489-2494東洋
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
稲垣陽子 | 4 | 285 | 322 | 607 |
|
内藤志歩 | 3 | 286 | 327 | 613 |
|
野村あさ香 | 3 | 314 | 327 | 634 | 50m、total自己新 |
田邉愛莉 | 3 | 225 | 309 | 577 | 50m、total試合新 |
高橋絢香 | 3 | 247 | 312 | 559 |
|
鈴木珠乃 | 3 | 259 | 309 | 568 |
|
加菅美由紀 | 4 | 264 | 308 | 572 |
|
栄野比清美 | 4 | 299 | 336 | 635 |
|
第5戦(2017/4/23)明治学院2437-2599早稲田
武蔵レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
松本彩芳 | 4 | 232 | 310 | 542 |
|
内藤志歩 | 3 | 290 | 331 | 621 |
|
神作優花 | 2 | 253 | 303 | 556 |
|
野村あさ香 | 3 | 278 | 317 | 595 |
|
高橋絢香 | 3 | 263 | 319 | 582 |
|
田邉愛莉 | 3 | 274 | 305 | 579 | All試合新 |
稲垣陽子 | 4 | 277 | 334 | 611 |
|
栄野比清美 | 4 | 300 | 346 | 646 |
|