2018年リーグ戦結果
男子
第1戦(2018/3/25)明治学院3659-3572玉川
東洋レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 276 | 320 | 596 |
|
小宮拓真 | 4 | 275 | 327 | 602 |
|
加地悠太 | 2 | 267 | 320 | 587 |
|
瀬山直聡 | 2 | 298 | 326 | 624 | 50m、total試合新 |
増田達也 | 4 | 280 | 324 | 604 |
|
森慧吾 | 4 | 256 | 320 | 576 |
|
成田雄登 | 2 | 303 | 343 | 646 | 30m、total自己新、50m試合新 |
村下達 | 4 | 276 | 302 | 578 |
|
第2戦(2018/4/1)明治学院3747-3711東京農業
東洋レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 294 | 337 | 631 |
|
小宮拓真 | 4 | 282 | 327 | 609 |
|
加地悠太 | 2 | 245 | 318 | 563 |
|
瀬山直聡 | 2 | 303 | 331 | 636 | 50m、total試合新 |
森慧吾 | 4 | 286 | 333 | 619 |
|
増田達也 | 4 | 282 | 336 | 618 |
|
成田雄登 | 2 | 287 | 339 | 626 |
|
村下達 | 4 | 298 | 319 | 617 |
|
第3戦(2018/4/8)明治学院3711-3585成蹊
玉川レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 268 | 311 | 579 |
|
小宮拓真 | 4 | 266 | 323 | 589 |
|
加地悠太 | 2 | 269 | 315 | 584 |
|
瀬山直聡 | 2 | 291 | 329 | 620 |
|
増田達也 | 4 | 296 | 327 | 623 |
|
中村拓水 | 2 | 295 | 332 | 627 | 50m自己新、30mtotal試合新 |
成田雄登 | 2 | 288 | 335 | 623 |
|
村下達 | 4 | 298 | 331 | 629 |
|
第4戦(2018/4/15)明治学院3770-3354神奈川
東京電機レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 295 | 338 | 633 | 30m試合新 |
小宮拓真 | 4 | 291 | 317 | 608 |
|
清水法尊 | 2 | 246 | 304 | 550 | 50m、total試合新 |
瀬山直聡 | 2 | 307 | 336 | 643 | 50m、total試合新 |
増田達也 | 4 | 286 | 341 | 627 |
|
中村拓水 | 2 | 239 | 319 | 558 |
|
成田雄登 | 2 | 322 | 335 | 657 | 50m、total試合新 |
村下達 | 4 | 280 | 322 | 602 |
|
第5戦(2018/4/22)明治学院3746-3687上智
玉川レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 309 | 320 | 629 | 50m試合新 |
小宮拓真 | 4 | 291 | 331 | 622 |
|
加地悠太 | 2 | 278 | 333 | 611 |
|
瀬山直聡 | 2 | 271 | 328 | 599 |
|
森慧吾 | 4 | 260 | 338 | 598 |
|
増田達也 | 4 | 290 | 328 | 618 |
|
成田雄登 | 2 | 312 | 339 | 651 |
|
村下達 | 4 | 277 | 338 | 615 |
|
1部2部入替戦(2018/5/6)明治学院3708-3746中央-3735東京-3535東京電機
結果3位 拓殖レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
鈴木悠斗 | 2 | 297 | 338 | 635 |
|
瀬山直聡 | 2 | 304 | 321 | 625 |
|
加地悠太 | 2 | 277 | 322 | 599 |
|
村松雄太郎 | 4 | 265 | 320 | 585 |
|
森慧吾 | 4 | 285 | 329 | 614 |
|
増田達也 | 4 | 285 | 334 | 619 |
|
成田雄登 | 2 | 273 | 329 | 602 |
|
村下達 | 4 | 289 | 324 | 613 |
|
女子
第1戦(2018/3/25)明治学院2266-2358拓殖
武蔵レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
宮愛菜 | 3 | 254 | 314 | 568 |
|
野村優寿 | 3 | 240 | 300 | 540 |
|
川井菜々子 | 2 | 269 | 309 | 578 | total試合新 |
古田杏里 | 2 | 258 | 290 | 548 | 50m試合新 |
野村あさ香 | 4 | 248 | 303 | 551 |
|
小田原紅音 | 2 | 248 | 317 | 565 |
|
下野恵理 | 2 | 214 | 303 | 517 |
|
内藤志歩 | 4 | 251 | 304 | 555 |
|
第2戦(2018/4/1)明治学院2422-2368東京農業
帝京レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
宮愛菜 | 3 | 299 | 318 | 617 |
|
下野恵理 | 2 | 241 | 295 | 536 |
|
川井菜々子 | 2 | 283 | 312 | 595 | 50m自己新、total試合新 |
古田杏里 | 2 | 237 | 331 | 568 | 30m自己新 |
野村あさ香 | 4 | 237 | 294 | 531 |
|
坂本悠 | 1 | 246 | 297 | 543 |
|
小田原紅音 | 2 | 290 | 332 | 622 | All試合新 |
内藤志歩 | 4 | 271 | 317 | 588 |
|
第3戦(2018/4/8)明治学院2394-2531東洋
慶應レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
宮愛菜 | 3 | 275 | 319 | 594 |
|
下野恵理 | 2 | 251 | 309 | 560 | 30m、total試合新 |
坂本悠 | 1 | 252 | 320 | 572 |
|
鈴木珠乃 | 4 | 255 | 310 | 565 |
|
川井菜々子 | 2 | 258 | 314 | 572 |
|
小田原紅音 | 2 | 265 | 326 | 591 |
|
野村優寿 | 3 | 294 | 319 | 613 | 50m、total自己新 |
内藤志歩 | 4 | 279 | 317 | 596 |
|
第4戦(2018/4/15)明治学院2397-2576日本体育
武蔵レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
坂本悠 | 1 | 257 | 310 | 567 |
|
鈴木珠乃 | 4 | 239 | 292 | 531 |
|
川井菜々子 | 2 | 206 | 307 | 513 |
|
古田杏里 | 2 | 272 | 323 | 595 | 50m試合新、total自己新 |
桂木範子 | 2 | 258 | 311 | 569 |
|
小田原紅音 | 2 | 275 | 334 | 609 | 30m自己新 |
宮愛菜 | 3 | 302 | 322 | 624 | 50m、total試合新 |
内藤志歩 | 4 | 247 | 309 | 556 |
|
第5戦(2018/4/22)明治学院2369-2395成城
立教レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
宮愛菜 | 3 | 284 | 315 | 599 |
|
野村優寿 | 3 | 243 | 304 | 547 |
|
田邉愛莉 | 4 | 208 | 286 | 494 |
|
内藤志歩 | 4 | 251 | 328 | 579 |
|
川井菜々子 | 2 | 261 | 317 | 578 |
|
小田原紅音 | 2 | 290 | 323 | 613 |
|
鈴木珠乃 | 4 | 263 | 297 | 560 |
|
坂本悠 | 1 | 261 | 310 | 571 |
|
1部2部入替戦(2018/5/6)明治学院2336-2395成城ー2369法政ー2261成蹊
結果4位 武蔵レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
宮愛菜 | 3 | 265 | 310 | 575 |
|
田邉愛莉 | 4 | 214 | 297 | 511 |
|
川井菜々子 | 2 | 242 | 289 | 531 |
|
坂本悠 | 1 | 227 | 303 | 530 |
|
古田杏里 | 2 | 274 | 314 | 588 | 50m試合新 |
甲斐春奈 | 2 | 225 | 312 | 537 | All試合新 |
小田原紅音 | 2 | 290 | 333 | 623 | total試合新 |
下野恵理 | 2 | 251 | 299 | 550 |
|