中央戦 1年生 練習試合
○明治学院大学(528.8-470.3)●中央大学
場所:明学レンジ 天候:晴れ
Total 3173
Ave 528.8
○明治学院大学(528.8-470.3)●中央大学
場所:明学レンジ 天候:晴れ
名前 | 学年 | 30m① | 30m② | 合計 | 備考 |
中原拓海 | 1 | 253 | 268 | 521 | all試合新 |
阿部楓香 | 1 | 238 | 240 | 478 | all試合新 |
加藤綾乃 | 1 | 270 | 241 | 511 | all試合新 |
後藤悠寿 | 1 | 300 | 314 | 614 | all試合新 |
高野椎輔 | 1 | 266 | 283 | 549 | all試合新 |
永井美凪 | 1 | 256 | 244 | 500 | all試合新 |
Total 3173
Ave 528.8