男子(敬称略)
リーグ戦 (2021/9/12)明治学院:3270点
場所:富岡総合公園 アーチェリー場 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
丸本 涼介 | 3 | 222 | 313 | 535 | |
池田 有希 | 4 | 273 | 318 | 591 | |
片山 貴裕 | 3 | 272 | 302 | 574 | |
寺澤 孝太 | 3 | 226 | 281 | 507 | |
タト・ディー・マイケル | 2 | 189 | 283 | 472 | |
御園 寛之 | 1 | 262 | 329 | 591 | 30,Total 試合新 |
女子(敬称略)
リーグ戦 (2021/5/16)明治学院: 2209点
場所:はらっパーク宮代 天候:曇り
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
及川 花奈 | 3 | 238 | 284 | 522 | |
佐藤 悠 | 4 | 226 | 309 | 535 | |
松原 萌香 | 4 | 287 | 311 | 598 | |
館 沙也加 | 3 | 206 | 316 | 522 | all 試合新 |
根岸 栞那 | 2 | 205 | 306 | 511 | |
石山 加奈子 | 3 | 241 | 313 | 554 |
*50m 270点以上 30m 330点以上 Total 600点以上 総計 3600点以上 赤字