2018年
春季リーグ戦
〇 7-4 vs明治 | ● 0-4 vs明治 |
● 4-7 vs早稲田 | ● 2-16 vs早稲田 |
● 0-4 vs東京 | 〇 3-1 vs東京 |
● 3-8 vs法政 | ● 1-7 vs法政 |
● 2-6 vs慶應 | ● 1-5 vs慶應 |
2勝8敗(5位)
秋季リーグ戦
〇 9-2 vs東京 | 〇 4-2 vs東京 |
● 1-5 vs慶應 | 〇 8-7 vs慶應 |
● 1-3 vs早稲田 | 〇 3-2 vs早稲田 |
〇 3-1 vs法政 | ● 3-5 vs法政 |
● 1-8 vs明治 | ● 8-7 vs明治 |
5勝5敗(4位)
2019年
春季リーグ戦
● 1-2 vs法政 | ● 4-5 vs法政 |
● 1-2 vs早稲田 | ○ 1-0 vs早稲田 |
● 2-11 vs明治 | ● 0-1 vs明治 |
● 2-11 vs明治 | ● 1-6 vs東京 |
○2-0 vs慶應 | ○ 9-1 vs慶應 |
3勝7敗(6位)
春季阿久澤杯
○ 8-1 vs慶應 |
○2-1 vs東京 (決勝) |
優勝
秋季リーグ戦
● 5-6 vs慶應 | ● 0-6 vs慶應 |
● 1-2 vs法政 | ● 5-8 vs法政 |
● 0-2 vs明治 | ● 2-8 vs明治 |
○ 4-2 vs早稲田 | ● 1-2 vs早稲田 |
○ 1-0 vs東京 | ○ 5-0 vs東京 |
3勝7敗(5位)
秋季阿久澤杯
● 1-4 早稲田 |
● 4-5 東京 (3位決定戦) |
4位