2015年リーグ戦結果 女子
第1戦(2015/3/29)明治学院2503-2436慶應義塾
帝京レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 290 | 333 | 623 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 264 | 326 | 590 |
|
吉江希利菜 | 3 | 233 | 308 | 541 |
|
小林由佳 | 3 | 266 | 317 | 577 |
|
三船涼香 | 4 | 289 | 318 | 607 |
|
森田栞奈 | 4 | 262 | 320 | 582 |
|
栄野比清美 | 2 | 293 | 338 | 631 |
|
稲垣陽子 | 2 | 299 | 343 | 642 | 30m、total試合新 |
第2戦(2015/4/5)明治学院2463-2380学習院
武蔵レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 282 | 313 | 595 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 261 | 322 | 583 |
|
三船涼香 | 4 | 288 | 324 | 612 |
|
森田栞奈 | 4 | 264 | 329 | 593 | 30m試合新 |
小玉莉子 | 3 | 282 | 318 | 600 | total試合新 |
小林由佳 | 3 | 257 | 292 | 549 |
|
栄野比清美 | 2 | 277 | 339 | 616 |
|
稲垣陽子 | 2 | 293 | 342 | 625 |
|
第3戦(2015/4/12)明治学院2462-2627日本体育
立正レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 281 | 330 | 611 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 282 | 329 | 611 | 30m試合新 |
吉江希利菜 | 3 | 252 | 302 | 554 |
|
齊藤成美 | 3 | 263 | 321 | 584 |
|
三船涼香 | 4 | 284 | 335 | 619 |
|
森田栞奈 | 4 | 243 | 322 | 565 |
|
栄野比清美 | 2 | 266 | 328 | 594 |
|
稲垣陽子 | 2 | 284 | 337 | 621 |
|
第4戦(2015/4/19)明治学院2523-2417拓殖
立教レンジ 天候:雨
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 298 | 326 | 624 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 278 | 328 | 606 | 30m試合新 |
三船涼香 | 4 | 285 | 330 | 615 |
|
森田栞奈 | 4 | 274 | 314 | 588 |
|
田島歩弥 | 3 | 279 | 331 | 610 | 30m自己新、total試合新 |
吉江希利菜 | 3 | 277 | 330 | 607 |
|
栄野比清美 | 2 | 308 | 335 | 643 |
|
稲垣陽子 | 2 | 299 | 342 | 641 |
|
第5戦(2015/4/26)明治学院2466-2225東京理科
武蔵レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 278 | 335 | 613 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 273 | 329 | 602 |
|
三船涼香 | 4 | 271 | 320 | 591 |
|
森田栞奈 | 4 | 270 | 304 | 574 |
|
小玉莉子 | 3 | 197 | 303 | 500 |
|
吉江希利菜 | 3 | 264 | 313 | 577 |
|
栄野比清美 | 2 | 288 | 342 | 630 |
|
稲垣陽子 | 2 | 285 | 336 | 621 |
|
順位決定戦(2015/5/10)明治学院2464-2368明治
東洋レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
内田里菜 | 4 | 289 | 317 | 606 |
|
小笠原亜弓 | 3 | 269 | 316 | 585 |
|
齊藤成美 | 3 | 254 | 309 | 563 |
|
小林由佳 | 3 | 297 | 323 | 620 | 50m自己新、total試合新 |
三船涼香 | 4 | 282 | 326 | 608 |
|
森田栞奈 | 4 | 272 | 326 | 598 | 30m、total試合新 |
栄野比清美 | 2 | 299 | 331 | 630 |
|
稲垣陽子 | 2 | 269 | 336 | 605 |
|