2012年 リーグ戦結果 男子
第1戦 明治学院3790-3846専修大学
名前 | 学年 | 50m | 30m | total |
加藤健資 | 4 | 299 | 341 | 640 |
小野寺博俊 | 3 | 300 | 338 | 638 |
村川佑介 | 3 | 292 | 335 | 627 |
齋藤義樹 | 3 | 312 | 332 | 644 |
山中健介 | 3 | 279 | 309 | 588 |
山口雅博 | 3 | 309 | 335 | 644 |
山中新太郎 | 2 | 259 | 311 | 570 |
田玉敦 | 3 | 280 | 317 | 597 |
第2戦 明治学院3737-3775中央
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
加藤健資 | 4 | 301 | 331 | 632 |
小野寺博俊 | 3 | 311 | 336 | 647 |
村川佑介 | 3 | 298 | 317 | 615 |
齋藤義樹 | 3 | 299 | 311 | 610 |
山中健介 | 3 | 262 | 304 | 566 |
山口雅博 | 3 | 292 | 330 | 622 |
長谷川智春 | 3 | 253 | 311 | 564 |
田玉敦 | 3 | 279 | 317 | 596 |
第3戦 明治学院3722-3706東洋
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
加藤健資 | 4 | 301 | 331 | 632 |
小野寺博俊 | 3 | 311 | 336 | 647 |
村川佑介 | 3 | 298 | 317 | 615 |
齋藤義樹 | 3 | 299 | 311 | 610 |
山中健介 | 3 | 262 | 304 | 566 |
山口雅博 | 3 | 292 | 330 | 622 |
長谷川智春 | 3 | 253 | 311 | 564 |
田玉敦 | 3 | 279 | 317 | 596 |
第4戦 明治学院3811-3870東海
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
加藤健資 | 4 | 311 | 328 | 639 |
小野寺博俊 | 3 | 323 | 344 | 667 |
村川佑介 | 3 | 281 | 322 | 603 |
齋藤義樹 | 3 | 302 | 336 | 638 |
田玉敦 | 3 | 297 | 342 | 639 |
山中健介 | 3 | 262 | 307 | 569 |
横内秀幸 | 2 | 235 | 292 | 527 |
山口雅博 | 3 | 305 | 320 | 625 |
第5戦 明治学院3596-3838慶應義塾
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
加藤健資 | 4 | 284 | 338 | 622 |
小野寺博俊 | 3 | 312 | 339 | 651 |
村川佑介 | 3 | 267 | 318 | 585 |
齋藤義樹 | 3 | 262 | 319 | 581 |
田玉敦 | 3 | 273 | 327 | 600 |
池田潤一 | 2 | 235 | 308 | 543 |
山中健介 | 3 | 249 | 308 | 557 |
山口雅博 | 3 | 226 | 296 | 522 |
入れ替え戦 明治学院3601
名前 | 学年 | 50m | 30m | total |
加藤健資 | 4 | 289 | 323 | 612 |
小野寺博俊 | 3 | 299 | 333 | 632 |
村川佑介 | 3 | 250 | 305 | 555 |
齋藤義樹 | 3 | 261 | 322 | 583 |
田玉敦 | 3 | 276 | 320 | 596 |
山中健介 | 3 | 258 | 279 | 537 |
山口雅博 | 3 | 292 | 331 | 623 |
鷹取元朗 | 3 | 213 | 291 | 504 |