2012年 リーグ戦結果 女子
第1戦 明治学院2237-2274青山学院
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
鈴木智恵 | 4 | 256 | 314 | 570 |
長嶋美紗子 | 4 | 253 | 311 | 564 |
郷澤綾子 | 3 | 247 | 311 | 558 |
齋藤瑞季 | 3 | 248 | 297 | 545 |
渡辺伶奈 | 2 | 227 | 310 | 537 |
長岡希美 | 3 | 235 | 285 | 520 |
岡本安祐美 | 4 | 193 | 303 | 496 |
清水理奈 | 4 | 193 | 273 | 466 |
第2戦 明治学院2391-2457慶應義塾
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
鈴木智恵 | 4 | 295 | 334 | 629 |
渡辺伶奈 | 2 | 283 | 313 | 596 |
郷澤綾子 | 3 | 270 | 314 | 584 |
長嶋美紗子 | 4 | 266 | 316 | 582 |
齋藤瑞季 | 3 | 249 | 299 | 548 |
岡本安祐美 | 4 | 246 | 301 | 547 |
安念摩衣子 | 3 | 211 | 299 | 510 |
長岡希美 | 3 | 193 | 288 | 481 |
第3戦 明治学院2377-2437明治
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
鈴木智恵 | 4 | 292 | 333 | 625 |
郷澤綾子 | 3 | 287 | 319 | 606 |
長嶋美紗子 | 4 | 264 | 313 | 577 |
渡辺伶奈 | 2 | 263 | 306 | 569 |
岡本安祐美 | 4 | 238 | 312 | 550 |
齋藤瑞季 | 4 | 231 | 304 | 595 |
安念摩衣子 | 3 | 198 | 291 | 489 |
清水理奈 | 4 | 200 | 288 | 488 |
第4戦 明治学院2451-2378専修
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
鈴木智恵 | 4 | 304 | 333 | 637 |
郷澤綾子 | 3 | 294 | 319 | 613 |
長嶋美紗子 | 4 | 285 | 325 | 610 |
渡辺伶奈 | 2 | 268 | 323 | 591 |
齋藤瑞季 | 4 | 260 | 306 | 566 |
岡本安祐美 | 4 | 267 | 298 | 565 |
安念摩衣子 | 3 | 225 | 300 | 525 |
清水理奈 | 4 | 230 | 293 | 523 |
第5戦 明治学院2373-2518早稲田
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
郷澤綾子 | 3 | 287 | 319 | 606 |
長嶋美紗子 | 4 | 277 | 322 | 599 |
鈴木智恵 | 4 | 273 | 316 | 589 |
岡本安祐美 | 4 | 261 | 318 | 579 |
齋藤瑞季 | 3 | 267 | 306 | 573 |
渡辺伶奈 | 2 | 259 | 307 | 566 |
安念摩衣子 | 3 | 222 | 281 | 503 |
清水理奈 | 4 | 206 | 274 | 480 |
入れ替え戦 明治学院2333
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
長嶋美紗子 | 4 | 260 | 312 | 572 |
渡辺伶奈 | 2 | 274 | 325 | 599 |
清水理奈 | 4 | 190 | 303 | 493 |
齋藤瑞季 | 3 | 234 | 295 | 529 |
郷澤綾子 | 3 | 264 | 301 | 565 |
岡本安祐美 | 4 | 235 | 316 | 551 |
長岡希美 | 3 | 168 | 264 | 432 |
鈴木智恵 | 4 | 279 | 318 | 597 |