2013年リーグ戦結果男子
第2戦(2013/4/14) 明治学院3489-3205玉川
立教レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
村川佑介 | 4 | 265 | 295 | 560 |
浅野航平 | 2 | 290 | 317 | 607 |
沼田佳祐 | 3 | 240 | 286 | 526 |
高橋宏太 | 1 | 288 | 329 | 617 |
山中健介 | 4 | 240 | 295 | 535 |
山口雅博 | 4 | 276 | 307 | 583 |
齋藤義樹 | 4 | 240 | 311 | 551 |
小野寺博俊 | 4 | 252 | 319 | 571 |
第3戦(2013/4/21) 明治学院3845-3773立教
成蹊レンジ 天候:曇
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
村川佑介 | 4 | 285 | 320 | 605 |
浅野航平 | 2 | 299 | 336 | 635 |
山中健介 | 4 | 267 | 315 | 582 |
高橋宏太 | 1 | 318 | 343 | 661 |
沼田佳祐 | 3 | 289 | 327 | 616 |
山口雅博 | 4 | 303 | 342 | 645 |
齋藤義樹 | 4 | 300 | 330 | 630 |
小野寺博俊 | 4 | 313 | 345 | 658 |
第4戦(2013/4/28) 明治学院3727-3605東京農業
立正レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
永森慎悟 | 3 | 257 | 313 | 570 |
浅野航平 | 2 | 295 | 324 | 619 |
高橋宏太 | 1 | 304 | 340 | 644 |
山中新太郎 | 3 | 277 | 296 | 573 |
沼田佳祐 | 3 | 253 | 319 | 572 |
山口雅博 | 4 | 304 | 333 | 637 |
齋藤義樹 | 4 | 271 | 323 | 594 |
小野寺博俊 | 4 | 314 | 346 | 660 |
第5戦(2013/5/5) 明治学院3742-3695東京
立教レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
田玉敦 | 4 | 276 | 305 | 581 |
浅野航平 | 2 | 296 | 326 | 622 |
永森慎悟 | 3 | 282 | 319 | 601 |
山中健介 | 4 | 263 | 304 | 567 |
山中新太郎 | 3 | 273 | 316 | 589 |
山口雅博 | 4 | 305 | 335 | 640 |
齋藤義樹 | 4 | 294 | 332 | 626 |
小野寺博俊 | 4 | 326 | 338 | 664 |
第1戦(2013/5/12) 明治学院3718-3631芝浦工業
東洋レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
村川佑介 | 4 | 280 | 314 | 594 |
浅野航平 | 2 | 301 | 335 | 636 |
山中健介 | 4 | 266 | 301 | 567 |
萩原大貴 | 2 | 283 | 322 | 605 |
永森慎悟 | 3 | 275 | 317 | 592 |
山口雅博 | 4 | 290 | 330 | 620 |
齋藤義樹 | 4 | 276 | 322 | 598 |
小野寺博俊 | 4 | 318 | 347 | 665 |
入れ替え戦(2013/5/19) 明治学院3762
東京電機レンジ 天候:晴
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total |
村川佑介 | 4 | 268 | 321 | 584 |
浅野航平 | 2 | 283 | 331 | 614 |
山中健介 | 4 | 272 | 318 | 590 |
高橋宏太 | 1 | 305 | 342 | 647 |
萩原大貴 | 2 | 281 | 305 | 586 |
山口雅博 | 4 | 291 | 320 | 611 |
齋藤義樹 | 4 | 298 | 334 | 632 |
小野寺博俊 | 4 | 320 | 348 | 668 |