本年度のリーグ戦最終結果が出ました!
〜第1回記録会〜男子(敬称略)
リーグ戦第1回記録会(2023/4/15)
明治学院:3310点
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
御園 寛之 | 3 | 229 | 290 | 519 | |
岩城 駿平 | 3 | 269 | 310 | 579 | |
行田 治勇 | 2 | 262 | 317 | 579 | |
野澤 太一 | 2 | 269 | 310 | 579 | all試合新 |
井口 元秀 | 2 | 245 | 269 | 514 | |
渡邉 倫太郎 | 2 | 245 | 295 | 540 | |
綛谷 勇太 | 3 | 229 | 290 | 519 | |
タト・ディー・マイケル | 4 | 231 | 265 | 496 |
女子(敬称略)
リーグ戦第1回記録会(2022/4/16)
明治学院:2011点
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 70m | 70m | Total | 備考 |
池田 叶音 | 4 | 160 | 215 | 375 | |
早川 彩愛 | 4 | 264 | 281 | 545 | |
小島 茜 | 4 | 261 | 248 | 509 | |
根岸 栞那 | 4 | 220 | 136 | 356 | |
渡辺 琴水 | 2 | 239 | 229 | 468 | |
杉本 穂香 | 4 | 237 | 241 | 478 | |
宮 菜摘 | 2 | 238 | 241 | 479 | |
林 映里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 棄権により記録なし |
〜第2回記録会〜
男子(敬称略)
リーグ戦第2回記録会(2023/4/22)
明治学院:3438点→入れ替え戦へ出場
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
御園 寛之 | 3 | 277 | 327 | 604 | |
岩城 駿平 | 3 | 287 | 332 | 619 | |
行田 治勇 | 2 | 283 | 329 | 612 | |
野澤 太一 | 2 | 255 | 308 | 563 | |
井口 元秀 | 2 | 215 | 285 | 500 | |
渡邉 倫太郎 | 2 | 192 | 289 | 481 | |
綛谷 勇太 | 3 | 228 | 302 | 530 | 30m試合新 |
武藤 和都 | 2 | 224 | 286 | 510 | all試合新 |
女子(敬称略)
リーグ戦第2回記録会(2023/4/23)
明治学院:2110点→入れ替え戦へ出場
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 70m | 70m | Total | 備考 |
池田 叶音 | 4 | 174 | 168 | 342 | |
早川 彩愛 | 4 | 266 | 250 | 516 | |
林 映里 | 4 | 296 | 282 | 578 | Total 試合新 |
杉本 穂香 | 4 | 252 | 249 | 501 | |
渡辺 琴水 | 2 | 266 | 249 | 515 | |
宮 菜摘 | 2 | 258 | 238 | 496 | 70m自己新 |
小島 茜 | 4 | 208 | 215 | 423 | |
根岸 栞那 | 4 | 188 | 179 | 367 |
〜入れ替え戦〜
男子(敬称略)
リーグ戦1部・2部入れ替え戦(2022/5/7)
明治学院:3479点
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
御園 寛之 | 3 | 262 | 277 | 539 | |
岩城 駿平 | 3 | 283 | 324 | 607 | |
行田 治勇 | 2 | 281 | 331 | 612 | |
井口 元秀 | 2 | 251 | 324 | 575 | |
野澤 太一 | 2 | 246 | 310 | 556 | |
高本 雅崇 | 2 | 207 | 300 | 507 | |
綛谷 勇太 | 3 | 248 | 299 | 547 | 50m、Total試合新 |
渡邉 倫太郎 | 2 | 268 | 314 | 582 |
女子(敬称略)
リーグ戦1部・2部入れ替え戦(2022/5/7)
明治学院:2180点
場所:夢の島公園アーチェリー場
名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
杉本 穂香 | 4 | 213 | 263 | 476 | |
早川 彩愛 | 4 | 258 | 298 | 556 | |
渡辺 琴水 | 2 | 238 | 297 | 535 | |
宮 菜摘 | 2 | 211 | 296 | 507 | |
林 映里 | 4 | 281 | 301 | 582 | |
長尾 有理沙 | 2 | 161 | 267 | 428 | |
小島 茜 | 4 | 208 | 257 | 465 | |
根岸 栞那 | 4 | 158 | 251 | 409 |
*70m 270点以上 Total 540点以上
50m 270点以上 30m 330点以上 Total 600点以上
総計 女子2400点以上 男子3600点以上 赤字
上記結果により、女子1部リーグ9位、男子2部リーグ2位となり、女子1部残留、男子1部昇格が決定致しました!
天候には恵まれませんでしたが、1年間の練習の成果をしっかりと出すことができました✨
応援してくださった方々、ありがとうございました!今後とも応援よろしくお願い致します。