【秋季リーグ戦】vs慶應義塾大学@駒沢オリンピック公園硬式野球場[スコア]慶應| 010 010 000 | 2法政| 100 200 20× | 5[バッテリー] 井上悠(6回),青柳(3回)-鈴木哲スタメン⑨倉田①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲...
【全日本大学軟式野球選抜大会】vs東京経済大学@長野オリンピックスタジアム[スコア]東経| 004 000 000 | 4法政| 000 000 010 | 1[バッテリー]田原(2回2/3),齋藤柊(2回1/3),青柳(4回)スタメン⑧川越④井上悠⑤木...
【全日本大学軟式野球選抜大会】vs福山平成大学@長野県営野球場[スコア]法政| 000 121 020 | 6福山| 000 010 100 | 2[バッテリー]井上悠(6回),齋藤柊(1回),青柳(2回)スタメン⑧川越①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲...
【全日本大学軟式野球選抜大会】vs秋田大学@佐久総合運動公園野球場[スコア]法政| 101 502 1| 10秋田| 000 000 0| 0[バッテリー]青柳(5回),北(1回),有間(1回)スタメン⑧川越①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水①...
【春季阿久澤杯 3位決定戦 vs慶應義塾大学】vs慶應義塾大学@小野路球場[スコア]慶應| 100 0010|2法政| 101 1015× |9[バッテリー]北(7回)-緒方スタメン⑦戸田④菊池⑧川越②緒方③井上⑨林⑤上岡⑥上田①北3位をかけ...
【春季阿久澤杯 2回戦 vs明治大学】vs明治大学@小野路球場[スコア]明治| 000 002013|6法政| 100 00000× |1[バッテリー]北(7回),斎藤(1回),有間(1回)-緒方スタメン⑦戸田⑧川越⑨倉田②緒方③井上⑥上田⑤上岡④松...
【春季リーグ戦】vs慶應義塾大学@SD昭島スタジアム[スコア]慶應| 000 011 001 |3法政| 000 002 50× |7[バッテリー]井上悠(5回),青柳(4回)-鈴木哲スタメン⑨倉田①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水⑧齋藤匠③岸④上...
【春季リーグ戦】vs早稲田大学@小野路球場[スコア]法政 | 002 030 001 |6早稲田| 100 000 000 |1[バッテリー]井上(7回),齋藤柊(1回),青柳(1回)-鈴木哲スタメン⑨倉田①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水⑧江森③岸...
【春季リーグ戦】vs東京大学@小野路球場[スコア]東京| 000 010 000 | 1法政| 101 110 10× | 5[バッテリー]青柳(8回),齋藤柊(1回)-鈴木哲スタメン⑨倉田④井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水①青柳⑧齋藤匠③岸勝て...
【春季リーグ戦】vs立教大学@小野路球場[スコア]立教| 000 000 000 | 0法政| 000 201 01× | 0[バッテリー]田原(5回),井上悠(4回)-鈴木哲スタメン⑨倉田④井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水⑧齋藤匠③岸①田原前の試...
【春季リーグ戦】vs東京大学@小野路球場[スコア]法政| 000 100 000 | 1東京| 000 000 000 | 0[バッテリー]井上悠(6回),青柳(3回)-鈴木哲スタメン①井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑨倉田⑥清水⑧齋藤匠④齋藤寛③岸混戦...
【春季リーグ戦】vs明治大学@駒澤オリンピック公園[スコア]明治| 011 010 003 | 6法政| 030 000 100 | 4[バッテリー]青柳(6回),齋藤柊(2回2/3),北(1/3)-鈴木哲スタメン⑨倉田④井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水...
【春季リーグ戦】vs立教大学@小野路球場[スコア]法政| 100 030 000 | 4立教| 200 000 010 | 3[バッテリー]田原(1回),齋藤柊(4回2/3),青柳(3回1/3)-鈴木哲スタメン⑨倉田④井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水①田原⑧...
【春季リーグ戦】vs明治大学@駒澤オリンピック公園野球場[スコア]法政| 100 000 002 | 3明治| 100 000 001 | 2[バッテリー]青柳(9回)-鈴木哲スタメン⑨倉田④井上悠⑤木藤⑦井上翔②鈴木哲⑥清水①青柳⑧齋藤匠③岸開...
【春季リーグ戦】vs慶應義塾大学@小野路球場[スコア]法政| 000 000 000 | 0慶應| 003 011 000 | 5[バッテリー]北(2回1/3),青柳(4回2/3),齋藤柊(1回)-鈴木哲スタメン④井上悠⑧齋藤匠②鈴木哲⑦井上翔⑤木藤⑨倉田③...
こんにちは。法政大学軟式野球部 いよいよ4年生になってしまう清滝健介です。春季リーグが雨やグラウンドの関係上で少し落ち着いているので、久々に戦評以外の事を書こうかなと思います。早いもので自分が軟式野...
【春季リーグ戦】vs早稲田大学@小野路球場[スコア]早稲田| 200 000 020 | 4法政 | 000 100 000 | 1[バッテリー]青柳(6回),北(2回),齋藤柊(1回)-鈴木哲[スタメン]⑦井上翔⑨齋藤匠②鈴木哲⑤木藤⑥清水①青柳⑧江...
いつも弊部を応援して頂き、ありがとうございます。この度、我々 法政大学軟式野球部は11/13(日)より大阪府で開催されました、第45回全日本大学軟式野球選手権大会にて、準々決勝で敗退しベスト8という結果で閉...
[スコア]白鴎| 000 001 010 | 2法政| 000 000 010 | 1[バッテリー]青柳(4回),新村(1回1/3),井上(3回2/3)-柳澤スタメン⑧服部⑨久米②柳澤④濱田⑤鈴木哲③菊本⑦大山①青柳⑥清水2回戦をコールド勝ちで勝ち上がった法...
[スコア]熊県| 000 000 | 0法政| 002 251× | 10[バッテリー]新村(5回),北(1回)-柳澤スタメン⑧服部⑨久米②柳澤④濱田⑤鈴木哲③菊本⑦大山①新村⑥清水1回戦を辛勝で勝ち上がった法政が2回戦で戦うのは熊本県立大学。...
[スコア]沖縄 | 000 000 000 | 0法政 | 001 000 000 | 1[バッテリー]青柳(7回),井上(2回)-柳澤スタメン⑧服部⑨久米②柳澤④濱田⑤鈴木哲③菊本⑦大山①青柳⑥清水いよいよ迎えた全日本選手権初戦。青柳と新垣の両先発...
[スコア]明治 | 010 100 101 | 4法政 | 000 002 201× | 5[バッテリー]北(4回),井上(5回)-鈴木哲スタメン④井上悠⑧江森②鈴木哲⑦井上翔③岸⑥清水⑤齋藤寛①北⑨齋藤匠春季阿久澤杯のリベンジを果たすべく明...
[スコア]法政| 000 000 113 | 5慶應| 000 000 000 | 0[バッテリー]田原(4回),北(2回),青柳(3回)-鈴木哲スタメン④井上悠⑧江森②鈴木哲⑦井上翔③岸⑥清水⑤齋藤寛①田原⑨齋藤匠秋季リーグ戦が幕を閉じ、遂に秋季阿久...
[スコア]慶應| 000 000 110 | 2法政| 000 000 100 | 1[バッテリー]新村(5回),田原(2回1/3),藤野(1回2/3)-柳澤スタメン⑧服部④照井⑥渡辺⑨池田③小池⑦松浦⑤三輪②柳澤①新村9戦目に優勝を決め、迎えた秋季リーグ最...